產品簡介
一氧化碳變送器采用電化學技術進行CO濃度測量,反應迅速靈敏,該變送器廣泛用于空氣質量檢測、智能家居等需要進行CO及溫濕度檢測的場合。
功能特點
采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護等級高;
可選配高品質OLED顯示屏,現場可直接查看數值,夜晚亦可清晰顯示;
采用進口一線大品牌電化學傳感器,穩定耐用;
現場供電采用 10~30V 直流寬壓供電,可適應現場多種直流電源。
485型
供電電源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.18W |
輸出信號 | 485 |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
CO分辨率 | 1ppm |
CO精度 | ±3%FS |
零點漂移 | ±3ppm |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
響應時間 | ≤30S |
預熱時間 | ≥5分鐘 |
重復性 | ≤2% |
壓力范圍 | 90~110Kpa |
測量量程 | 0~1000ppm、0~2000ppm |
模擬量型
供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型,只能24V供電) |
平均功耗 | 0.18W |
輸出信號 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
CO分辨率 | 1ppm |
CO精度 | ±3%FS |
零點漂移 | ±3ppm |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
響應時間 | ≤30S |
預熱時間 | ≥5分鐘 |
重復性 | ≤2% |
壓力范圍 | 90~110Kpa |
測量量程 | 0~1000ppm、0~2000ppm |
外形尺寸