昌暉儀表SHWP-CO2二氧化碳變送器采用新型紅外檢定技術進行CO2濃度測量,反應迅速靈敏,避免了傳統電化學傳感器的壽命及長時間漂移問題。
供電電源 | 10~30V DC | ||
功耗 | 0.3W(24VDC) | ||
CO2測量 | 測量范圍 | 0~5000ppm、0~10000ppm (選配) | |
CO2精度 | 0~5000ppm:±(40ppm+ 3%F·S) (25℃)、0~10000ppm:±(50ppm+ 5%F·S) (25℃) | ||
工作環境 | -10~+50℃、0-80%RH(無凝結) | ||
系統預熱時間 | 2min(可用)、10min(最大精度) | ||
響應時間 | 90%階躍變化時一般小于90S | ||
平均電流 | <85mA | ||
穩定性:<2%F·S | 非線性:<1%F·S | ||
數據更新時間:2s | 溫度影響:自帶溫度補償 | ||
輸出信號 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V |
行業案例應用